Leones del Caracas — Bullpen & Lineup Analytics
2026-27Contención de corredores heredados (IR/IRS) y efectividad de relevistas.
Temporada:
Equipo:
CORREDORES HEREDADOS (IR)
58
Encontrados en base al ingresar
HEREDADOS QUE ANOTARON (IRS)
29
Carreras ajenas permitidas
TASA IRS% COLECTIVA
50.0%
Porcentaje de contención
LÍDER APAGAFUEGOS (MÍN. 5 IR)
Simon Leandro
23.1% IRS (3/13 anotaron)
Comparativa: Heredados (IR) vs Anotaron (IRS)
Simon Leandro
13 IR/3 IRS(23.1%)
Yoimer Camacho
12 IR/7 IRS(58.3%)
Dale Stanavich
10 IR/5 IRS(50.0%)
Juan Sanchez
6 IR/4 IRS(66.7%)
Luis Curvelo
4 IR/3 IRS(75.0%)
Sandy Gaston
4 IR/3 IRS(75.0%)
Steven Pérez
3 IR/1 IRS(33.3%)
Julio Rodriguez
2 IR/0 IRS(0.0%)
Wikelman González
2 IR/2 IRS(100.0%)
Norwith Gudiño
1 IR/0 IRS(0.0%)
Corredores Heredados (IR)
Anotaron (IRS)
Efectividad por Lanzador Relevista
| Lanzador Relevista | Juegos | Total IR | Total IRS | % IRS |
|---|---|---|---|---|
| Simon Leandro↗ | 7 | 13 | 3 | 23.1% |
| Yoimer Camacho↗ | 4 | 12 | 7 | 58.3% |
| Dale Stanavich↗ | 5 | 10 | 5 | 50.0% |
| Juan Sanchez↗ | 6 | 6 | 4 | 66.7% |
| Luis Curvelo↗ | 8 | 4 | 3 | 75.0% |
| Sandy Gaston↗ | 7 | 4 | 3 | 75.0% |
| Steven Pérez↗ | 3 | 3 | 1 | 33.3% |
| Julio Rodriguez↗ | 6 | 2 | 0 | 0.0% |
| Wikelman González↗ | 4 | 2 | 2 | 100.0% |
| Norwith Gudiño↗ | 9 | 1 | 0 | 0.0% |
| Carlos Romero↗ | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
| Raimon Gomez↗ | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| Adbert Alzolay↗ | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Luarbert Arias↗ | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| Ricardo Rodríguez↗ | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Wilkel Hernandez↗ | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| Erick Leal↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Eduardo Figueroa↗ | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Connor Van Scoyoc↗ | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Mikell Manzano↗ | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| Joan Gonzalez↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Touki Toussaint↗ | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
Bitácora de Relevos con Corredores Heredados (Últimas Entradas)
50 Relevos Registrados| Fecha | Rival | Inning | Lanzador | Heredados (IR) | Anotaron (IRS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Raimon Gomez | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Steven Pérez | 1 | 1 |
| 2026-11-01 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Simon Leandro | 2 | 2 |
| 2026-11-01 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Norwith Gudiño | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Luis Curvelo | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Wikelman González | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Dale Stanavich | 2 | 1 |
| 2026-10-31 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Adbert Alzolay | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Simon Leandro | 1 | 0 |
| 2026-10-31 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Raimon Gomez | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | Caribes de Anzoategui | Inn 1 | Luarbert Arias | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Steven Pérez | 2 | 0 |
| 2026-10-30 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Julio Rodriguez | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Ricardo Rodríguez | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Norwith Gudiño | 1 | 0 |
| 2026-10-30 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Sandy Gaston | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Dale Stanavich | 1 | 0 |
| 2026-10-29 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Wilkel Hernandez | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Luis Curvelo | 3 | 2 |
| 2026-10-29 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Norwith Gudiño | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Adbert Alzolay | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Sandy Gaston | 2 | 1 |
| 2026-10-29 | Bravos de Margarita | Inn 1 | Juan Sanchez | 2 | 1 |
| 2026-10-28 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Steven Pérez | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Wikelman González | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Norwith Gudiño | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Luarbert Arias | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Ricardo Rodríguez | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Luarbert Arias | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Erick Leal | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Eduardo Figueroa | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Dale Stanavich | 2 | 0 |
| 2026-10-26 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Carlos Romero | 1 | 1 |
| 2026-10-26 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Raimon Gomez | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Luis Curvelo | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | Navegantes del Magallanes | Inn 1 | Connor Van Scoyoc | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | Navegantes del Magallanes | Inn 1 | Luis Curvelo | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | Navegantes del Magallanes | Inn 1 | Sandy Gaston | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | Navegantes del Magallanes | Inn 1 | Wikelman González | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | Navegantes del Magallanes | Inn 1 | Norwith Gudiño | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | Navegantes del Magallanes | Inn 1 | Sandy Gaston | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Wikelman González | 2 | 2 |
| 2026-10-23 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Wilkel Hernandez | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Julio Rodriguez | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | Tigres de Aragua | Inn 1 | Eduardo Figueroa | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Simon Leandro | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Juan Sanchez | 1 | 1 |
| 2026-10-20 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Yoimer Camacho | 3 | 3 |
| 2026-10-20 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Julio Rodriguez | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | Tiburones de La Guaira | Inn 1 | Norwith Gudiño | 0 | 0 |
Conceptos Clave: Bullpen y Órdenes al Bate
🛡️ Corredores Heredados (IR / IRS)
IR son corredores que ya estaban en base cuando entró el relevista; IRS son los que lograron anotar. Una tasa IRS% menor al 20% califica al relevista como 'apagafuegos élite'.
📋 Optimización de Órdenes (The Book)
Según Tom Tango (*The Book*), los turnos #1 y #2 deben maximizar OBP; el #4 y #5 concentran extrabases y SLG para capitalizar corredores en posición anotadora.
📊 Rotación de Alineaciones
Monitorear el récord obtenido con combinaciones exactas de 9 peloteros permite identificar sinergias ofensivas para instancias decisivas de postemporada.