Splits Situacionales & LOB Tracker
2026-27Datos oficiales en curso • Temporada Regular 2026-2027
Rendimiento Ofensivo por Situación de Juego
Producción de los bateadores de Leones según el contexto del turno.
| Situación | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total GeneralBaseline | 669 | 563 | 161 | 38 | 4 | 16 | 108 | 84 | 131 | .286 | .387 | .453 | .840 |
| Bases LimpiasBases Vacías | 319 | 274 | 74 | 26 | 0 | 6 | 6 | 38 | 60 | .270 | .373 | .431 | .804 |
| Hombres en BaseTráfico | 350 | 289 | 87 | 12 | 4 | 10 | 102 | 46 | 71 | .301 | .399 | .474 | .873 |
| Posición Anotadora (RISP)Oportunidad | 235 | 189 | 58 | 10 | 2 | 8 | 95 | 32 | 47 | .307 | .408 | .508 | .916 |
| RISP con 2 Outs (Clutch)Alta Presión | 102 | 83 | 24 | 3 | 1 | 3 | 38 | 18 | 27 | .289 | .422 | .458 | .879 |
| Bases LlenasGrand Slam Threat | 29 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 2 | .600 | .586 | .900 | 1.486 |
| vs Lanzadores Derechos (RHP)Platoon RHP | 575 | 484 | 142 | 34 | 4 | 14 | 97 | 73 | 108 | .293 | .394 | .467 | .861 |
| vs Lanzadores Zurdos (LHP)Platoon LHP | 94 | 79 | 19 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 23 | .241 | .344 | .367 | .711 |
| Entradas Tempranas (1-3)Apertura | 229 | 193 | 56 | 15 | 1 | 9 | 41 | 29 | 35 | .290 | .390 | .518 | .908 |
| Entradas Medias (4-6)Desarrollo | 225 | 194 | 56 | 13 | 2 | 4 | 33 | 25 | 52 | .289 | .375 | .438 | .813 |
| Entradas Tardías / Clutch (7-9+)Definición | 215 | 176 | 49 | 10 | 1 | 3 | 34 | 30 | 44 | .278 | .395 | .398 | .793 |
• RISP: Corredores en Posición Anotadora (Segunda y/o Tercera base).
• Clutch (2 Outs RISP): Situación de máxima presión ofensiva donde un out termina la entrada.
• LOB al Terminar Inning: Corredores varados en base en el momento en que se concreta el 3er out.
• RISP LOB Dentro de Inning: Oportunidad con 0 o 1 out donde el bateador fue retirado o no remolcó a los corredores en posición anotadora.
• Splits de Pitcheo (Montículo): BAA (Batting Average Against / Promedio de bateo permitido a los rivales), WHIP (Bases por bolas + Hits permitidos por inning) y BF (Batters Faced / Bateadores enfrentados) clasificados por situación.