Temporada:
Fase:
LÍDER AVG LIGA
.320
Caribes de Anzoátegui
LÍDER OPS LIGA
.937
Caribes de Anzoátegui
LÍDER JONRONES
31
Caribes de Anzoátegui
LÍDER ANOTADAS
132
Caribes de Anzoátegui
Tabla Comparativa de Bateo Colectivo (8 Equipos)
Totales Acumulados • Ordenado por OPS Descendente| Equipo | JJ | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | LOB | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 744 | 629 | 132 | 201 | 31 | 3 | 31 | 119 | 87 | 129 | 7 | .320 | .411 | .526 | .937 | 150 | .358 | |
| 16 | 669 | 563 | 114 | 161 | 38 | 4 | 16 | 108 | 84 | 131 | 2 | .286 | .387 | .453 | .840 | 130 | .343 | |
| 16 | 637 | 538 | 106 | 160 | 32 | 4 | 13 | 95 | 80 | 79 | 16 | .297 | .395 | .444 | .839 | 119 | .325 | |
| 17 | 661 | 555 | 95 | 153 | 33 | 2 | 17 | 91 | 85 | 111 | 12 | .276 | .377 | .434 | .811 | 123 | .312 | |
| 17 | 688 | 601 | 99 | 168 | 37 | 3 | 20 | 89 | 63 | 132 | 11 | .280 | .359 | .451 | .810 | 138 | .325 | |
| 18 | 715 | 614 | 93 | 158 | 30 | 2 | 23 | 90 | 71 | 118 | 7 | .257 | .352 | .425 | .777 | 141 | .284 | |
| 18 | 720 | 629 | 109 | 182 | 38 | 2 | 9 | 99 | 67 | 91 | 6 | .289 | .361 | .399 | .760 | 135 | .322 | |
| 18 | 710 | 615 | 89 | 161 | 25 | 6 | 14 | 88 | 77 | 149 | 16 | .262 | .353 | .390 | .743 | 144 | .322 | |
TOTAL LIGALVBP | 69 | 5,544 | 4,744 | 837 | 1,344 | 264 | 26 | 143 | 779 | 614 | 940 | 77 | .283 | .353 | .440 | .794 | 1,080 | .328 |
PROM. POR JUEGO9 INN Partido Completo | 1 PJ | 80.3 | 68.8 | 12.1 | 19.5 | 3.8 | 0.38 | 2.1 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | 1.1 | .283 | .353 | .440 | .794 | 15.7 | .328 |
COMPARADOR GRÁFICO DE OFENSIVA
Métrica:
1
Caribes de Anzoátegui
0.9372
Leones del CaracasCAR
0.843
Cardenales de Lara
0.8394
Bravos de Margarita
0.8115
Tigres de Aragua
0.816
Navegantes del Magallanes
0.7777
Tiburones de La Guaira
0.768
Águilas del Zulia
0.743