Tabla de Posiciones Oficial
| POS | EQUIPO | JJ | G | P | PCT | DIF | CA | CP | +/- | CASA | VISITA | RACHA | L10 | xPCT | xW-xL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | .778 | - | 132 | 91 | +41 | 8-2 | 6-2 | G1 | 8-2 | .664 | 12-6 | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | .688 | 2 | 106 | 84 | +22 | 7-1 | 4-4 | P1 | 7-3 | .605 | 10-6 | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | .588 | 3.5 | 99 | 89 | +10 | 4-3 | 6-4 | G1 | 4-6 | .549 | 9-8 | |
| 4 | 17 | 10 | 7 | .588 | 3.5 | 95 | 88 | +7 | 6-6 | 4-1 | G1 | 6-4 | .535 | 9-8 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | .438 | 6 | 114 | 102 | +12 | 3-4 | 4-5 | P1 | 5-5 | .551 | 9-7 | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | .389 | 7 | 109 | 139 | -30 | 4-3 | 3-8 | P2 | 3-7 | .391 | 7-11 | |
| 7 | 18 | 5 | 13 | .278 | 9 | 89 | 109 | -20 | 3-5 | 2-8 | P3 | 2-8 | .408 | 7-11 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | .278 | 9 | 93 | 135 | -42 | 3-7 | 2-6 | G2 | 4-6 | .336 | 6-12 |
xPCT: Expectativa Pitagórica = CA^1.83 / (CA^1.83 + CP^1.83)Fórmula Pitagórica (Exponente 1.83)
Power Rankings ELO
#1
Caribes de Anzoátegui
14-41583.9
#2
Cardenales de Lara
11-51549.6
#3
Tigres de Aragua
10-71519.8
#4
Bravos de Margarita
10-71515.8
#5
Leones del Caracas
7-91493.2
#6
Tiburones de La Guaira
7-111468.6
#7
Navegantes del Magallanes
5-131438.5
#8
Águilas del Zulia
5-131430.6